省份选择:
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
水泥 | P·S·A32.5(矿碴) | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
水泥 | P·C32.5(复合) | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
水泥 | P·O42.5(普硅) | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
水泥 | P·O52.5(普硅) | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
白水泥 | 32.5 84°一级 | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
白水泥 | 装饰用 | t | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C15 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C20 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C25 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C30 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C35 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C40 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C45 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C50 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C55 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C60 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C65 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C70 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C75 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
泵送混凝土 | C80 | m3 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 | 登录查看 |
共1941条