省份选择:
市区选择:
材料名称 | 规格 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 备注 | 价格走势 |
---|---|---|---|---|---|---|
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 0.3mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 0.4mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 0.5mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 0.75mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 1mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 1.5mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 2.5mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 4mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 6mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 10mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 16mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 25mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 35mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 50mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 70mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 95mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 120mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 150mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 185mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | | |
铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 450/750V BV 240mm2 | km | 登录查看 | 登录查看 | |
共8809条